| Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Feb. 2011 vs. 3 Month Avg. Ending Nov. 2010 Total U.S. Smartphone Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
| Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
| Nov-10 | Feb-11 | Point Change | |
| Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
| 26.0% | 33.0% | 7.0 | |
| RIM | 33.5% | 28.9% | -4.6 |
| Apple | 25.0% | 25.2% | 0.2 |
| Microsoft | 9.0% | 7.7% | -1.3 |
| Palm | 3.9% | 2.8% | -1.1 |
12 Nisan 2011 Salı
Android herkesi yıkıp geçiyor, özellikle Blackberry ve iPhone'u
Araştırma şirketi ComScrore'a göre Android, ABD'deki toplam akıllı telefon pazarındaki payını geçtiğimiz 3 ayda yüzde 7 arttırırken, Blackberry'de yüzde 5 düşüş gerçekleşmiş. iPhone ise payını binde 2 arttırmasına rağmen Android'in epey gerisinde kalmış... mış mış...
Kaydol:
Yorumlar (Atom)
