Samsung Galaxy S II
HTC Sensation
Samsung Galaxy S 2 ve HTC Sensation, iki firmanın da piyasaya çıkardığı en yeni ve en üst seviye Android işletim sistemli akıllı telefonları. Akıllı telefon alacaklara yardımcı olmak amacıyla benzer özellikleri ve fiyatlarıyla birbirine rakip bu iki telefonu karşılaştıralım.
Özellik | Samsung Galaxy S II | HTC Sensation | Hangisi daha iyi? | |
Ekran | Ekran Boyutu | 4.3 inç | 4.3 inç | Aynı |
| Ekran Çözünürlüğü | 800x480 piksel | 960x540 piksel -Daha çok çözünürlük, daha net görüntü | Sensation | |
| Ekran Tipi | Super AMOLED Plus -Galaxy S II'nin ekran parlaklığı, renkler ve kontrast gerçekten çok iyi. | Super LCD | Galaxy S II | |
İşlemci | Ana İşlemci (CPU) | Çift çekirdekli 1.2 GHz -Testlerde Galaxy S II'nin performansı Sensation'a göre daha iyi çıkıyor, fakat bu fark son kullanıcının açıkça hissedebileceği bir fark değil. | Çift çekirdekli 1.2 GHz | Galaxy S II |
| Grafik İşlemci (GPU) | Mali-400MP | Adreno 220 | Aynı | |
Hafıza | RAM | 1 GB | 768 MB | Galaxy S II |
| Dahili Depolama Belleği | 16GB/32 GB | 1 GB | Galaxy S II | |
| Hafıza Kartı | MicroSD 32 GB'a kadar | MicroSD 32 GB'a kadar | Aynı | |
Kamera | Arka Kamera-Fotoğraf | 8M piksel (3264x2448), LED Flaş | 8M piksel (3264x2448), Çift LED Flaş -Çift LED'li flaş karanlıkta her zaman daha iyi performans verir. | Sensation |
| Arka Kamera-Video | 1080p Full HD saniyede 30 kare video kaydı. -Video kaydı yaparken, video kamera cihazlarında bulunan devamlı oto fokus özelliği var, kamera çekimleri için çok büyük bir artı. | 1080p Full HD saniyede 30 kare video kaydı. -Video kaydı yaparken farklı nesneleri tekrar odaklamak için ekrana dokunmanız gerekiyor. | Galaxy S II | |
| Ön Kamera | 2M piksel | 640x480 piksel | Galaxy S II | |
Yazılım | İşletim sistemi | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 2.3 (Gingerbread) | Aynı |
| Arayüz Yazılımı | TouchWiz 4.0 | Sense UI 3.0 -HTC'nin arayüz yazılımı Sense UI, 3.0 versiyonu ile inanılmaz gelişmiş. Harika bir görsel deneyim ve kullanım kolaylığı getiriyor. Bu bir çok kişinin seçimini etkileyebilecek bir özellik. | Sensation | |
Pil | Li-ion 1650 mAh | Li-ion 1520 mAh | Galaxy S II | |
Bağlantı Özellikleri | GSM | 4 band 850/900/1800/1900 MHz | 4 band 850/900/1800/1900 MHz | Aynı |
| Data-Internet | 3G: 21 Mbps kadar indirme hızı, 5.76 Mbps kadar yükleme hızı Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth®: 3.0+, A2DP kablosuz stereo kulaklıklar için, Dosya transferi için FTP ve OPP, Araba kitinden telefon rehberine ulaşabilmek için PBAP DLNA | 3G: 14.4 Mbps kadar indirme hızı, 5.76 Mbps kadar yükleme hızı Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth®: 3.0, A2DP kablosuz stereo kulaklıklar için, Dosya transferi için FTP ve OPP, Araba kitinden telefon rehberine ulaşabilmek için PBAP | Galaxy S II | |
| Çıkışlar-Girişler | Kulaklık girişi, HDMI üzerinden TV çıkışı (özel USB-HDMI kablo gerektiriyor), USB | Kulaklık girişi, HDMI üzerinden TV çıkışı (özel USB-HDMI kablo gerektiriyor), USB | Aynı | |
Fiziksel Özellikler | Ağırlık | 116 gr | 148 gr | Galaxy S II |
| Boyutlar | 125.3 mm x 66.1 mm x 8.5 mm -Bu boyutlarıyla Galaxy S II şu an dünyanın en ince akıllı telefonu, bu tarz büyük telefonlar için bu incelik çok önemli bir artı | 126.1 mm x 65.4 mm x 11.3mm | Galaxy S II | |
| Malzeme Kalitesi | Dış malzemesi plastik | Dış malzemesi tek parça şık alüminyum, ekranda ise yüze uygun kıvrımlı cam kullanılmış. -Sensation Galaxy S II'ye tartışmasız daha şık. | Sensation |
Sonuç: Hem Galaxy S II, hem Sensation her ikisi de çok iyi ve en üst seviye telefonlar, birbirlerine açık bir üstünlükleri yok. Seçiminizi tamamen böyle bir cihazda önem verdiğiniz alanlar ve kişisel tercihleriniz belirleyecek. Mesela benim için kullanım kolaylığı, arayüzün sağladığı artılar veya cihazın dış görünümü ve malzemesi önemli diyorsanız tercihiniz HTC Sensation, veya benim için telefonun ekran kalitesi, çektiği video ve fotoğraf kalitesi, cihazın 3 boyutlu oyunlardaki hızı, veya inceliği ve hafifliği diyorsanız Samsung Galaxy S II'yi tercih etmenizde fayda var.
Aşağıda detaylı inceleme videosunu ve HTC Sense UI 3.0 inceleme videosunu bulabilirsiniz.



