Top Five Smartphone Vendors, Shipments, and Market Share, Q4 2010 (Units in Millions)
Vendor | 4Q10 Units Shipped | 4Q10 Market Share | 4Q09 Units Shipped | 4Q09 Market Share | Year-over-year growth |
| Nokia | 28.3 | 28.0% | 20.8 | 38.6% | 36.1% |
| Apple | 16.2 | 16.1% | 8.7 | 16.1% | 86.2% |
| Research In Motion | 14.6 | 14.5% | 10.7 | 19.9% | 36.4% |
| Samsung | 9.7 | 9.6% | 1.8 | 3.3% | 438.9% |
| HTC | 8.6 | 8.5% | 2.4 | 4.5% | 258.3% |
| Others | 23.5 | 23.3% | 9.5 | 17.6% | 147.4% |
| Total | 100.9 | 100.0% | 53.9 | 100.0% | 87.2% |
Top Five Smartphone Vendors, Shipments, and Market Share, Calendar Year 2010 (Units in Millions)
Vendor | 2010 Units Shipped | 2010 Market Share | 2009 Units Shipped | 2009 Market Share | Year-over-year growth |
| Nokia | 100.3 | 33.1% | 67.7 | 39.0% | 48.2% |
| Research In Motion | 48.8 | 16.1% | 34.5 | 19.9% | 41.4% |
| Apple | 47.5 | 15.7% | 25.1 | 14.5% | 89.2% |
| Samsung | 23 | 7.6% | 5.5 | 3.2% | 318.2% |
| HTC | 21.5 | 7.1% | 8.1 | 4.7% | 165.4% |
| Others | 61.5 | 20.3% | 32.6 | 18.8% | 88.7% |
| Total | 302.6 | 100.0% | 173.5 | 100.0% | 74.4% |
http://www.idc.com/about/viewpressrelease.jsp?containerId=prUS22689111§ionId=null&elementId=null&pageType=SYNOPSIS


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder